MODULAR UND MIT DOPPELLUFTSTROM AUF DEM MESSER, FÜR EINE BISHER NIE ERREICHTE LEISTUNG
- Optimierte Konstruktionsgeometrien, die den Coanda -Effekt maximieren
- Doppel-Blasluftstrom: am beiden Seiten des Messers
- Sehr starker und gleichmäßiger Luftstrahl ideal für die Reinigung kleiner und großer Oberflächen
- Modularität, und Personalisierung auf Basis der Anwendungen.
- Keine beweglichen Teile und damit wartungsfrei
BESCHREIBUNG DER LUFTMESSER
Die Luftmesser Baureihe AB sind einzigartig, dank ihrer großen Abblaskraft, die eine Wirkung von ihren doppel-Luftstrom beim Messer ist, und dank ihrer einfachen Installierung, durch 2 Neodym-magnete und Halter, die jede gewünschte Positionsbestimmung erlauben. Diese Geräte sind extrem wirksam zum Reinigung, Trockenwischen und Abkühlen von Teilen und Oberflächen.
Bestellnummer | AB-200 |
Allgemeine Eigenschaften | |
---|---|
Materialien | Anodisiertes Aluminium |
Versorgungsanschluss | Verschraubung Ø-12 |
Befestigung | Integrierte Füße |
Länge der Barriere | 205 mm |
Versorgungsdruck | max. 7 bar |
Magnetischer Träger (optional) | KACM-AB200 |
Abmessungen | ↓ download |
Tabella prestazioni e consumi
Druck | Luftverbrauch | Schubkraft (bei 150 mm) |
---|---|---|
[bar] | [Nl/min] | [g] |
1 | 900 | 50 |
2 | 1150 | 280 |
3 | 1600 | 700 |
4 | 1850 | 850 |
5 | 2300 | 1300 |
6 | 2800 | 1750 |
7 | 3200 | 2250 |
Bestellnummer | AB-400 |
Allgemeine Eigenschaften | |
---|---|
Materialien | Anodisiertes Aluminium |
Versorgungsanschluss | Verschraubung Ø-12 |
Befestigung | Integrierte Füße |
Länge der Barriere | 411 mm |
Versorgungsdruck | max. 7 bar |
Magnetischer Träger (optional) | KACM-AB200 |
Abmessungen | ↓ download |
Tabella prestazioni e consumi
Druck | Luftverbrauch | Schubkraft (bei 150 mm) |
---|---|---|
[bar] | [Nl/min] | [g] |
1 | 1800 | 100 |
2 | 2300 | 560 |
3 | 3200 | 1400 |
4 | 3700 | 1700 |
5 | 4600 | 2600 |
6 | 5600 | 3500 |
7 | 6400 | 4500 |
Bestellnummer | AB-600 |
Allgemeine Eigenschaften | |
---|---|
Materialien | Anodisiertes Aluminium |
Versorgungsanschluss | N° 2 Verschraubungen Ø-12 * |
Befestigung | Integrierte Füße |
Länge der Barriere | 617 mm |
Versorgungsdruck | max. 7 bar |
Magnetischer Träger (optional) | KACM-AB200 |
Abmessungen | ↓ download |
* Die Luftversorgung muss an beiden Seiten angeschlossen werden
Tabella prestazioni e consumi
Druck | Luftverbrauch | Schubkraft (bei 150 mm) |
---|---|---|
[bar] | [Nl/min] | [g] |
1 | 2700 | 150 |
2 | 3450 | 840 |
3 | 4800 | 2100 |
4 | 5550 | 2550 |
5 | 6900 | 3900 |
6 | 8400 | 5250 |
7 | 9600 | 6750 |
Bestellnummer | ABT-030 |
Allgemeine Eigenschaften | |
---|---|
Materialien | Anodisiertes Aluminium |
Versorgungsanschluss | Verschraubung Ø-8 |
Befestigung | |
Länge der Barriere | 45 mm |
Versorgungsdruck | max. 7 bar |
Magnetischer Träger (optional) | KACM-ABT030 |
Abmessungen | ↓ download |
Tabella prestazioni e consumi
Druck | Luftverbrauch | Schubkraft (bei 150 mm) |
---|---|---|
[bar] | [Nl/min] | [g] |
1 | 125 | 40 |
2 | 166 | 100 |
3 | 200 | 150 |
4 | 228 | 200 |
5 | 250 | 270 |
6 | 283 | 340 |
Bestellnummer | ABT-030 |
Allgemeine Eigenschaften | |
---|---|
Materialien | Anodisiertes Aluminium |
Versorgungsanschluss | Verschraubung Ø-8 |
Befestigung | |
Länge der Barriere | 45 mm |
Versorgungsdruck | max. 7 bar |
Magnetischer Träger (optional) | KACM-ABT030 |
Abmessungen | ↓ download |
Tabella prestazioni e consumi
Druck | Luftverbrauch | Schubkraft (bei 150 mm) |
---|---|---|
[bar] | [Nl/min] | [g] |
[bar] | [Nl/min] | [g] |
1 | 213 | 90 |
2 | 375 | 190 |
3 | 528 | 300 |
4 | 663 | 420 |
5 | 762 | 532 |
6 | 918 | 668 |
Bestellnummer | ABT-200 |
Allgemeine Eigenschaften | |
---|---|
Materialien | Anodisiertes Aluminium |
Versorgungsanschluss | Verschraubung Ø-10 |
Befestigung | Integrierte Füße |
Länge der Barriere | 193 mm |
Versorgungsdruck | max. 7 bar |
Magnetischer Träger (optional) | KACM-ABT200 |
Abmessungen | ↓ download |
Tabella prestazioni e consumi
Druck | Luftverbrauch | Schubkraft (bei 150 mm) |
---|---|---|
[bar] | [Nl/min] | [g] |
1 | 765 | 42 |
2 | 978 | 238 |
3 | 1360 | 595 |
4 | 1573 | 722 |
5 | 1955 | 1105 |
6 | 2380 | 1490 |
7 | 2663 | 1900 |
Bestellnummer | ABT-400 |
Allgemeine Eigenschaften | |
---|---|
Materialien | Anodisiertes Aluminium |
Versorgungsanschluss | Verschraubung Ø-12 |
Befestigung | Integrierte Füße |
Länge der Barriere | 393 mm |
Versorgungsdruck | max. 7 bar |
Magnetischer Träger (optional) | KACM-ABT200 |
Abmessungen | ↓ download |
Tabella prestazioni e consumi
Druck | Luftverbrauch | Schubkraft (bei 150 mm) |
---|---|---|
[bar] | [Nl/min] | [g] |
1 | 1530 | 84 |
2 | 1956 | 476 |
3 | 2720 | 1190 |
4 | 3146 | 1444 |
5 | 3910 | 2210 |
6 | 4760 | 2980 |
7 | 5326 | 3800 |
Bestellnummer | ABT-600 |
Allgemeine Eigenschaften | |
---|---|
Materialien | Anodisiertes Aluminium |
Versorgungsanschluss | N° 2 Verschraubungen Ø-10 * |
Befestigung | Integrierte Füße |
Länge der Barriere | 589 mm |
Versorgungsdruck | max. 7 bar |
Magnetischer Träger (optional) | KACM-ABT200 |
Abmessungen | ↓ download |
* Die Luftversorgung muss an beiden Seiten angeschlossen werden
Tabella prestazioni e consumi
Druck | Luftverbrauch | Schubkraft (bei 150 mm) |
---|---|---|
[bar] | [Nl/min] | [g] |
1 | 2295 | 126 |
2 | 2934 | 714 |
3 | 4080 | 1785 |
4 | 4719 | 2166 |
5 | 5865 | 3315 |
6 | 7140 | 4470 |
7 | 7989 | 5700 |
BESTELLNUMMERTABELLE
Bestellnummer | Versorgungsanschluss | Luftverbrauch bei 7 bar [Nl/min] | Schubkraft* [g] | Länge [mm] | Befestigung |
---|---|---|---|---|---|
AB-200 | Ø-12 | 3200 | 2250 | 205 | Integrierte Füße |
AB-400 | Ø-12 | 6400 | 4500 | 411 | Integrierte Füße |
AB-600 | 2 X Ø-12 ** | 9600 | 6750 | 617 | Integrierte Füße |
ABT-200 | Ø-10 | 2663 | 1900 | 193 | Integrierte Füße |
ABT-400 | Ø-12 | 5326 | 3800 | 393 | Integrierte Füße |
ABT-600 | 2 X Ø-10 ** | 7989 | 5700 | 589 | Integrierte Füße |
* Gemessen bei 7 bar und im Abstand von 150 mm
** B.B. Die Versorgung muss an beiden Seiten angeschlossen werden
Magnetischer Träger (optional)
Bestellnummer | Artikel | Technisches Datenblatt |
---|---|---|
KACM-AB200 | AB-200/400/600 | ↓ download |
KACM-ABT200 | ABT-200/400/600 | ↓ download |
KACM-ABT030 | ABT-030 |
Push-in Fitting
GERADES ZYLINDERFÖRMIGES AUSSENGWINDE MIT O-RING
Bestellnummer | Durchmesser | Gewinde |
---|---|---|
6512 | 6 | 1/8 |
6512 | 8 | 1/8 |
6512 | 8 | 1/4 |
6512 | 10 | 1/4 |
6512 | 10 | 1/2 |
6512 | 12 | 1/2 |
Push-in Fitting
Drehbar Winkel zylindrisch Aussengewinde mit O-ring
Bestellnummer | Durchmesser | Gewinde |
---|---|---|
6522 | 6 | 1/8 |
6522 | 8 | 1/8 |
6522 | 8 | 1/4 |
6522 | 10 | 1/4 |
6522 | 10 | 1/2 |
6522 | 12 | 1/2 |